
Condition (cover/record) | Notes (abbreviations) | EUR (currency)
| frm | artist | title | origin | condition | notes | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" | 4 Skins | Yesterdays Heroes | UK | ex/ex | ps | 17,00 |
| 7" | 999 | Homicide | UK | ex/ex | ps, green vinyl | 10,00 |
| 7" | Active Minds | Capitalism Is a Disease EP | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Adam & The Ants | Antmusic | Holland | vg+/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Adam & The Ants | Cartrouble | UK | ex/vg+ | ps | 4,00 |
| 7" | Adam & The Ants | Deutscher Girls | UK | ex/vg+ | ps | 4,00 |
| 7" | (Adam & The Ants) Adam Ant | Goody Two Shoes | UK | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Aire, Jane | Yankee Wheels | UK | vg+/ex | ps, toc | 5,00 |
| 7" | Alarm | Rain In The Summertime | Holland | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Alarm | The Chant Has Just Begun | Holland | vg+/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Anti-Nowhere League | Woman | UK | vg+ | picture disc | 10,00 |
| 7" | Anti-Pasti | East To The West | UK | ex/ex | ps | 8,00 |
| 12" | B-52's | (Meet) The Flintstones | Holland | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | B-52's | Channel Z | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | B-52's | Roam | USA | vg+/ex | ps, co | 7,00 |
| 7" | Bad Dreaming Always | Another Body Murdered EP | Sweden | ex/ex | ps, green vinyl | 4,00 |
| 12" | Bad Manners | Lip Up Fatty | UK | vg+/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Bad Manners | My Girl Lollipop | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Bane Honey | Baby Love | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Bane Honey | Guilty | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Bane Honey | Jimmy | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Bane Honey | Turn Me On Turn Me Off | UK | vg+/ex | ps, 2x7" | 10,00 |
| 7" | Bane Honey | Turn Me On... | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 12" | (Bauhaus) Murphy, Peter | Tale Of The Tongue | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Bladder | No Go Girl EP | USA | ex/ex | ps, blue vinyl | 5,00 |
| 7" | Blondie | Call Me | Japan | ex/ex | ps, WWR-20700 | 17,00 |
| 7" | Blondie | Heart Of Glass | Germany | vg+/ex | ps, toc | 6,00 |
| 7" | Blondie | Heart Of Glass | Japan | ex/ex | ps, WWR-20565 | 17,00 |
| 7" | Blondie | Island Of Lost Souls | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Blondie | Presence Dear | Holland | vg+/vg+ | ps | 7,00 |
| 7" | Blondie | Union City Blue | Sweden | vg+/ex | ps | 6,00 |
| 7" | Blondie | Union City Blue | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | (Blondie) Harry, Deborah | Sweet And Low | UK | m/m | poster sleeve, still sealed | 9,00 |
| 7" | Boomtown Rats | Banana Republic | Japan | ex/ex | ps, 7PP-18, promo | 14,00 |
| 7" | Boomtown Rats | Banana Republic | Spain | ex/vg+ | ps | 5,00 |
| 7" | Boomtown Rats | Dun Laoghaire | UK | vg | red flexi | 5,00 |
| 7" | Boomtown Rats | Never In a Million Years | Holland | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Boomtown Rats | Rat Trap | Holland | vg+/ex | ps, toc | 7,00 |
| 7" | Boomtown Rats | Someone's Looking At You | Japan | ex/ex | ps | 30,00 |
| 7" | Boys | Let It Rain | UK | vg+/ex | ps, toc | 10,00 |
| 7" | Bragg, Billy | Between The Wars | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Braindance | Gentle Spirit EP | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Brothers Keeper | Sweet revenge | USA | ex/ex | ps, marble vinyl | 4,00 |
| 7" | Burn | Shall Be Judged + 3 | USA | ex/ex | ps, ins | 5,00 |
| 7" | Burns, Jake & Big Wheel | On Fortune Street | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Buzzcocks | Promises | UK | vg+/ex | ps | 10,00 |
| 7" | Buzzcocks | Sell You Everything | EU | m | picture disc | 8,00 |
| 7" | Buzzcocks | Spiral Scratch EP | UK | vg+/ex | ps, ri | 10,00 |
| 7" | Buzzcocks | Wish I Never Loved You | UK | m/m | ps, new | 7,00 |
| 7" | Chorus | These Stones | UK | vg+/ex | ps | 8,00 |
| 12" | Christian Death | Zero Sex | UK | ex/ex | ps, inn | 8,00 |
| 7" | Chron Gen | Free Live EP | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Chron Gen | Jet Boy Jet Girl | UK | ex/ex | ps | 9,00 |
| 7" | Clash | Should I Stay Or Should I Go | USA | vg+/ex | ps, toc | 10,00 |
| 7" | Clash/Big Audio Dynamite II | Should I Stay Or Should I Go | Holland | vg+/vg+ | ps | 7,00 |
| 7" | Congress/Deformity | Exhume The Truth/God Defined | ex/ex | ps, red vinyl | 5,00 | |
| 12" | Costello, Elvis | Blue Chair | UK | vg+/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Costello, Elvis | High Fidelity | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Costello, Elvis | Let Them All Talk | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Costello, Elvis | The Only Flame In Town | USA | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Costello, Elvis | Tokyo Storm Warning pts 1 & 2 | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Costello, Elvis | You Little Fool | UK | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Costello, Elvis & Cliff, Jimmy | Seven-Day Weekend | Holland | ex/ex | ps | 3,50 |
| 12" | Cramps | All Women Are Bad | UK | ex/ex | ps, picture disc | 17,00 |
| 12" | Cramps | Creature From The Black Leather Lagoon | UK | ex/ex | ps, picture disc | 15,00 |
| 12" | Cure | Never Enough | Holland | vg+/vg+ | ps | 12,00 |
| 7" | Cure | Cure Interview | UK | ex | picture disc, CURE 7P | 7,00 |
| 7" | Cure | Lovesong | UK | vg+/ex | ps, woc | 7,00 |
| 7" | Cure | Never Enough | Holland | vg+/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Cure | The Walk | UK | vg+/ex | poster sleeve | 25,00 |
| 12" | Damned | Gigolo | UK | ex/ex | ps, clear vinyl | 10,00 |
| 12" | Damned | Grimly Fiendish | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Damned | Thanks For The Night | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Damned | The Peel Sessions EP | UK | ex/ex | ps | 9,00 |
| 7" | Damned | Thanks For The Night | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Damned | The Stiff Singles 1976-77 box | Italy | m/m | 5x7" box, new | 27,00 |
| 12" | (Damned) Captain Sensible | Happy Talk | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 12" | (Damned) Captain Sensible | Stop The World | Holland | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | (Damned) Captain Sensible | This Is Your Captain Speaking | UK | ex/ex | ps | 10,00 |
| 7" | Dax, Danielle | Cat-House | Denmark | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Devo | Come Back Jonee | UK | ex/ex | ps, w/sticker | 7,00 |
| 7" | Diggle, Steve | Shut Out The Light +2 | UK | vg+/ex | ps | 8,00 |
| 7" | Divided By Hate | Sediments Of Shame EP | USA | ex/ex | ps, ins | 4,00 |
| 7" | Dury, Ian | Apples | UK | vg+/vg+ | ps, soc | 4,00 |
| 7" | Dury, Ian | Hit Me with Your Rhythm Stick | UK | ex/ex | ps, BUY 214 | 5,00 |
| 7" | Dury, Ian | I Want To Be Straight | UK | vg+/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Dury, Ian | Profoundly In Love With Pandora | Holland | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Dury, Ian | Reasons To Be... | Spain | vg+/vg+ | woc | 5,00 |
| 7" | Dury, Ian | Spasticus Autisticus | Sweden | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Dury, Ian | Sueperman's Big Sister | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Dury, Ian | What a Waste | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Ebba Grön | Scheisse | Sweden | ex/ex | ps | 10,00 |
| 7" | (Eddie & The Hot Rods) Rods | Do anything You Wanna Do | UK | vg+/ex | ps | 10,00 |
| 7" | Enrage | Still Not Down EP | USA | ex/ex | ps, yellow vinyl | 4,00 |
| 7" | Exploited | Computers Don't Blunder | UK | ex/ex | ps | 9,00 |
| 7" | Exploited/Anti-Pasti | Don't Let 'em Grind You Down EP | UK | vg+/ex | ps | 12,00 |
| 7" | Explorers | Lorelei | Germany | ex/ex | ps | 4,00 |
| 12" | Fall | Mr Pharmacist | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Fat Nuts | Bloodsport EP | USA | ex/ex | ps, ins | 5,00 |
| 7" | Fat Nuts | Settin' It Straight... | USA | ex/ex | ps, ins | 5,00 |
| 12" | Fields Of The Nephilim | One More Nightmare | UK | m/m | ps, new, 10" | 10,00 |
| 7" | Fingerprintz | Bullet Proof Heart | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Fitzgerald, Patrik | All Sewn Up | UK | vg+/ex | ps | 8,00 |
| 7" | Fitzgerald, Patrik | Backstreet Boys EP | UK | ex/vg+ | ps | 8,00 |
| 7" | Flys | Love And a Molotov Cocktail | UK | ex/ex | ps | 17,00 |
| 12" | Fuzzbox | What's The Point | UK | ex/ex | ps | 6,00 |
| 12" | G.B.H. | Wot a Bargin' EP | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Girls At Our Best | Getting Nowhere Fast | UK | ex/ex | ps | 10,00 |
| 7" | Girls At Our Best | Go For Gold | UK | ex/ex | ps | 9,00 |
| 12" | Godfathers | Love Is Dead | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 12" | Godfathers | This Damnation | UK | ex/ex | ps | 6,00 |
| 12" | Green Day | Jesus Of Suburdia | EU | m/m | 10", new | 9,00 |
| 7" | Grimlock | Thirst For Immortality EP | USA | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Hagen, Nina | My Way | Holland | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Hagen, Nina | Universelles Radio | Germany | ex/ex | ps | 6,00 |
| 7" | Hard-Ons | Where Did She Come... | UK | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Headstones | You Got Love | Australia | ex/ex | ps | 5,00 |
| 12" | Helloween | Dr Stein | Germany | ex/ex | ps, inn | 9,00 |
| 7" | Hitchcock, Robin | The Man Who Invented Himself | UK | vg/vg+ | ps, toc | 8,00 |
| 7" | Hästpojken | Shane MacGowan | Sweden | m/m | ps, new | 8,00 |
| 12" | Inca Babies | Splatter Ballistics Cop | UK | vg+/ex | ps, promo insert | 8,00 |
| 7" | Independents | Little Blue + 3 EP | USA | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Inner Dam | The Last Second Of Forever EP | Belgium | ex/ex | ps, blue vinyl | 4,00 |
| 7" | Jam | Start | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | (Jam) Weller, Paul | As Is Now EP | EU | m/m | ps, new | 7,00 |
| 7" | (Jam) Weller, Paul | Come On/Let's Go | EC | m/m | ps, new | 7,00 |
| 7" | (Jam) Weller, Paul | Wild Blue Yonder | UK | m/m | pink sleeve, new | 7,00 |
| 12" | Jesus And Mary Chain | Reverence | Germany | ex/ex | ps | 8,00 |
| 7" | Jesus And Mary Chain | Reverence | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 12" | Killing Joke | Love Like Blood (live) | UK | m/m | ps, new | 8,50 |
| 7" | Killing Joke | Adorations | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Killing Joke | Follow The Leaders | UK | ex/vg+ | ps | 7,00 |
| 7" | Killing Joke | Hosannas From The Basements Of Hell | UK | m/m | ps, new | 7,00 |
| 7" | Killing Joke | Sanity | UK | ex/vg+ | ps | 5,00 |
| 7" | Leather Nun | Desolation Avenue | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 12" | London | Summer Of Love | UK | vg+/vg+ | ps, toc | 14,00 |
| 12" | Madness | I Pronounce You | UK | vg+/ex | ps | 6,00 |
| 12" | Madness | Uncle Sam | Germany | ex/ex | ps | 6,00 |
| 12" | Madness | Yesterdays Men | Germany | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Madness | Baggy Trousers | UK | vg/ex | ps, toc | 4,00 |
| 7" | Madness | Driving In My Car | UK | ex | picture disc | 10,00 |
| 7" | Madness | Driving In My Car | UK | ex/ex | poster sleeve | 10,00 |
| 7" | Madness | Driving In My Car | UK | vg+/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Madness | Embarrassment | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Madness | House of Fun | UK | ex | picture disc | 7,00 |
| 7" | Madness | I Pronounce You | UK | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Madness | In The City | UK | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Madness | Michael Caine | Sweden | vg+/ex | ps | 3,50 |
| 7" | Madness | My Girl | UK | ex | clear flexi | 5,00 |
| 7" | Madness | Night Boat To Cairo | UK | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Madness | NW5 | EU | m/m | ps, new | 6,00 |
| 7" | Madness | One Better Day | UK | ex/ex | poster sleeve | 7,00 |
| 7" | Madness | One Better Day | Sweden | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Madness | Shut Up | Germany | vg+/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Madness | Sweetest Girl | UK | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Madness | Sweetest Girl | UK | ex/ex | ps, 2x7" | 8,00 |
| 7" | Madness | The Sun And The Rain | UK | ex | picture disc | 8,00 |
| 7" | Madness | The Sun And The Rain | UK | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Madness | Tomorrow's Just Another Day | UK | ex | picture disc | 10,00 |
| 7" | Madness | Tomorrow's Just Another Day | UK | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Madness | Uncle Sam | UK | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Madness | What's That | UK | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Madness | Wings Of a Dove | Sweden | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Madness | Wings Of a Dove | UK | ex | picture disc | 8,00 |
| 7" | Madness | Work Rest & Play EP | UK | ex/vg+ | ps | 5,00 |
| 7" | Maledictive Pigs/Skinless | Split EP | Germany | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Members | Working Girl | UK | vg/vg+ | ps, woc | 5,00 |
| 7" | Motors | Dancing The Night Away | Germany | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Naked Lunch | Little Too Late | Australia | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Nash The Slash | 19th Nervous Breakdown | Germany | vg+/ex | ps, co | 4,00 |
| 7" | New Model Army | Get Me Out | Germany | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | New Model Army | Purity | Germany | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | New Order | Fine Time | UK | vg+/ex | ps | 6,00 |
| 7" | Nine Nine Nine | Trouble | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Nine Nine Nine | Wild Sun | UK | ex/ex | ps, yellow vinyl | 7,00 |
| 7" | No Reply | I'm Still Fucking Pissed + 8 EP | USA | ex/ex | ps, ins | 4,00 |
| 7" | No Thanx | School Dayz EP | USA | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | No Win Situation | Rat Bastard EP | USA | ex/ex | ps, red vinyl | 5,00 |
| 7" | Numan, Gary | Berserker | Germany | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Numan, Gary | Complex | Japan | ex/ex | ps, promo | 20,00 |
| 7" | Numan, Gary | Heart | UK | ex/ex | ps, red vinyl | 5,00 |
| 7" | Numan, Gary | I Can't Stop | UK | ex/ex | ps, +flexi | 5,00 |
| 7" | Numan, Gary | I Can't Stop | Germany | vg+/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Numan, Gary | My Dying Machine | Germany | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Numan, Gary | Your Fascination | Germany | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Overcast | Begging For Indifference EP | USA | ex/ex | ps, ins | 4,00 |
| 7" | Professionals | just Another Dream | UK | ex/ex | ps | 8,00 |
| 12" | Psychedelic Furs | Heaven | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Psychedelic Furs | Heatbreak Beat | Japan | ex/ex | ps, 075P-462 | 12,00 |
| 7" | Psychedelic Furs | Heaven | Holland | ex/ex | ps | 3,50 |
| 7" | Psychedelic Furs | Love My Way | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Psychedelic Furs | Love My Way | Holland | vg+/ex | ps, wol | 4,00 |
| 7" | Psychedelic Furs | The Ghost In You | Japan | ex/ex | ps, 075P-295 | 12,00 |
| 12" | Public Image Ltd | Bad Life | UK | ex/ex | ps | 6,00 |
| 7" | Public Image Ltd | Memories | UK | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Public Image Ltd | Seattle | UK | vg+/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Ramone, Dee Dee | Born To Lose | Finland | m/m | ps, new, blue vinyl | 5,00 |
| 7" | Ramone, Dee Dee | Born To Lose | Finland | m/m | ps, new, white vinyl | 5,00 |
| 7" | Ramone, Marky | I've Got Dee Dee On My Mind | Sweden | m/m | ps, new | 7,00 |
| 7" | Ramone, Marky | Speedkings Ride Tonight | Finland | m/m | ps, new, yellow vinyl | 5,00 |
| 7" | Ramone, Marky | Speedkings Ride Tonight | Finland | m/m | ps, new, black vinyl | 5,00 |
| 12" | Ramones | Howling At the Moon | USA | vg+/ex | ps, promo | 14,00 |
| 7" | Roogalator | Love And The Single Girl | UK | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Ruts DC | Different View | UK | ex/ex | ps | 8,00 |
| 7" | S.C. Volunteers | Salute/Thursdays + 3 EP | USA | ex/ex | ps, ins | 4,00 |
| 12" | Saints | Just Like Fire Would | UK | ex/ex | ps | 8,00 |
| 12" | Saints | Temple Of The Lord | UK | vg+/vg+ | ps | 7,00 |
| 7" | Saints | Grain Of Sand | Australia | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Saints | See You In Paradise | Australia | ex/ex | ps | 8,00 |
| 7" | Saints | The Music Goes Round My Head | Australia | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Senseless Things | Got It at The Delmar | UK | vg/ex | ps, woc | 5,00 |
| 7" | Sex Pistols | Something Else | Germany | ex/vg | ps | 7,00 |
| 7" | Sex Pistols | Spunk - 7" Singles Collection box | EU | m/m | ps, 7x7" singles box, new | 45,00 |
| 7" | Sham 69 | Rip And Tear | UK | vg/ex | ps, toc | 4,00 |
| 12" | Sigue Sigue Sputnik | 21st Century Boy | UK | ex/ex | ps | 9,00 |
| 12" | Sigue Sigue Sputnik | Success | UK | vg+/ex | ps, toc | 7,00 |
| 7" | Siouxsie And The Banshees | Candyman | Portugal | ex/ex | ps | 10,00 |
| 7" | Siouxsie And The Banshees | Fireworks | UK | vg+/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Slickee Boys | Your Autumn Eyes | France | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Smith, Patti | Frederick | UK | vg+/ex | ps | 8,00 |
| 7" | Smith, Patti | People Have The Power | Germany | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Smith, Patti | Privilege | Germany | vg+/ex | ps | 12,00 |
| 7" | Spandau Ballet | Highly Strung | Japan | ex/ex | ps, promo | 12,00 |
| 7" | Spandau Ballet | I'll Fly For You | Japan | ex/ex | ps, promo | 12,00 |
| 7" | Splinter | 225 + 3 EP | USA | ex/ex | ps, clear vinyl | 5,00 |
| 7" | Squeeze | Annie Get Your Gun | Holland | vg+/ex | ps, soc | 5,00 |
| 7" | Squeeze | Black Coffee In Bed | Holland | vg+/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Squeeze | If I Didn't Love You | USA | ex/vg+ | ps, 5" single | 10,00 |
| 12" | Stranglers | 96 Tears | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Stranglers | All Day And All Of The Night | UK | vg+/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Stranglers | Always The Sun (hot mix) | Holland | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Stranglers | Always The Sun (long hot sunny side up mix) | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Stranglers | Big In America | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Stranglers | Grip '89 | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Stranglers | Midnight Summer Dream | UK | vg+/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Stranglers | Nice In Nice (porridge mix) | Holland | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Stranglers | No Mercy | New Zealand | ex/vg+ | ps | 9,00 |
| 12" | Stranglers | Paradise | UK | vg+/ex | ps, toc | 5,00 |
| 12" | Stranglers | Shakin' Like a Leaf | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Stranglers | Shakin' Like a Leaf (live) | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Stranglers | Skin Deep | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 12" | Stranglers | Skin Deep | USA | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Stranglers | Sweet Smell Of Success | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Stranglers | The Man They Love To Hate | UK | vg+/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Stranglers | 96 Tears | UK | ex/ex | tin box | 12,00 |
| 7" | Stranglers | All Day And All Of The Night | UK | ex | shaped picture disc | 12,00 |
| 7" | Stranglers | Bear Cage | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Stranglers | Big In America | UK | ex | shaped picture disc | 12,00 |
| 7" | Stranglers | Big Thing Coming | UK | m/m | ps, new, red vinyl | 6,00 |
| 7" | Stranglers | Don't Bring Harry | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Stranglers | Duchess | Japan | ex/ex | ps, ins | 25,00 |
| 7" | Stranglers | Grip '89 | UK | ex/ex | ps, red vinyl | 10,00 |
| 7" | Stranglers | Let Me Down Easy | Germany | vg+/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Stranglers | Let Me Introduce You To The Family | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Stranglers | No Mercy EP | UK | ex/vg+ | s, g/fold | 5,00 |
| 7" | Stranglers | No More Heroes | Holland | ex/ex | ps | 10,00 |
| 7" | Stranglers | Shakin' Like a Leaf | UK | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Stranglers | Shakin' Like a Leaf | UK | vg+ | shaped picture disc | 12,00 |
| 7" | Stranglers | Something Better Change | Germany | ex/ex | ps | 12,00 |
| 7" | Stranglers | Something Better Change | UK | vg+/ex | ps | 10,00 |
| 7" | Stranglers | Spectre Of Love | EU | m/m | ps, green vinyl, new | 7,00 |
| 7" | Stranglers | Strange Little Girl | UK | vg+/ex | ps | 6,00 |
| 7" | Stranglers | Thrown Away | UK | ex/ex | ps | 10,00 |
| 7" | Stranglers | Walk On By | UK | ex/ex | ps | 8,00 |
| 7" | Stranglers | Who Wants The World? | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | (Stranglers) Burnel, J-J | Le Whiskey | Holland | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | (Stranglers) Celia & The Mutations | Mony Mony | UK | ex/ex | ps | 12,00 |
| 7" | (Stranglers) Celia & The Mutations | You Better Believe Me | UK | vg/ex | ps, toc | 10,00 |
| 12" | (Stranglers) Cornwell, Hugh | Dreaming Again | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 12" | (Stranglers) Cornwell, Hugh | One In a Million | UK | vg+/vg+ | ps | 5,00 |
| 7" | (Stranglers) Cornwell, Hugh | Facts + Figures | UK | ex/vg+ | ps | 4,00 |
| 7" | (Stranglers) D. Greenfield & J.J. Burnel | Rain & Dole & Tea | Holland | vg+/ex | ps | 4,00 |
| 7" | (Stranglers) Hugh Cornwell & Williams | White Room | UK | vg+/ex | ps | 9,00 |
| 7" | Style Council | A Solid Bond In Your Heart | UK | ex/vg+ | ps | 4,00 |
| 7" | Subs | Gimme Your Heart | UK | ex/ex | ps | 9,00 |
| 7" | Teardrop Explodes | Passionate Friends | UK | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Theatre Of Hate | Do You Believe In The West World | UK | vg+/vg+ | ps | 7,00 |
| 7" | Theatre of Hate | The Hop | UK | vg+/vg+ | ps | 5,00 |
| 12" | Three Johns | Death Of The European | France | vg+/ex | ps, toc | 7,00 |
| 12" | Thunders, J & Paladin, Patti | Crawfish | UK | ex/ex | ps | 9,00 |
| 12" | Thunders, Johnny | Born To Cry | UK | ex/ex | ps | 12,00 |
| 12" | Thunders, Johnny | In Cold Blood + 4 | France | vg+/vg+ | ps | 14,00 |
| 7" | Toxic Narcotic | 2 Oz Slab Of Hate EP | Germany | ex/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Toxic Narcotic | Popullution EP | USA | ex/ex | ps, grey marble vinyl | 5,00 |
| 7" | U 2 | The Fly | Germany | vg+/ex | ps, toc | 5,00 |
| 7" | U.K. Subs | The Revolution's Here | France | m/m | ps, new | 11,00 |
| 7" | U.K. Subs | Tomorrows Girls | UK | vg+/ex | ps, blue vinyl | 8,00 |
| 7" | Ultravox | Passing Strangers | UK | vg+/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Ultravox | Same Old Story | UK | ex/vg+ | ps, outer plastic | 5,00 |
| 7" | Understones | It's Going To Happen | UK | ex/ex | ps | 5,00 |
| 12" | Undertones | The Love Parade | UK | vg+/ex | ps | 8,00 |
| 7" | Vapors | Waiting For The Weekend | UK | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | (Various) Ensign, Rain On The Parade etc. | Growing Stronger EP | USA | ex/ex | ps, ins | 4,00 |
| 7" | (Various) Terrorcake, Glee Club, Intent etc | This Town We Own EP | USA | ex/ex | ps, red vinyl, inserts | 4,00 |
| 12" | Vice Squad | Black Sheep | France | vg+/vg+ | ps | 9,00 |
| 12" | Wire | Ahead | UK | vg+/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Wire | Eardrum Buzz | UK | ex/ex | ps, promo | 10,00 |
| 12" | Wire | In Vivo | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Wire | Kidney Bingos + 3 | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Wire | Kidney Bingos + 4 | USA | ex/ex | ps, co | 7,00 |
| 12" | Wire | Silk Skin Paws | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Wire | Snakedrill EP | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 12" | Wire | The Peel Sessions EP | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Wire | Kidney Bingos | UK | ex/ex | ps | 9,00 |
| 7" | Visual Discrimination | Serial Killers EP | USA | ex/ex | ps | 4,00 |
| 7" | Wreckless Eric | Reconnez Cherie | UK | ex/ex | ps | 9,00 |
| 7" | Wretched Ones | Live EP | Germany | ex/ex | ps, picture disc | 7,00 |
| 12" | XTC | Wake Up | UK | ex/ex | ps, promo | 9,00 |
Updated: 10.05.2008