
Condition (cover/record) | Notes (abbreviations) | EUR (currency)
| frm | artist | title | origin | condition | notes | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" | Jethro Tull | Another Christmas Song | UK | ex/ex | ps | 15,00 |
| 7" | Jethro Tull | Locomotive Breath | Germany | vg+/vg+ | ps, woc, ri 6155011 | 17,00 |
| 7" | Jethro Tull | Moths | Germany | vg+/vg+ | ps | 14,00 |
| 7" | Jethro Tull | The Whistler | Germany | vg+/ex | ps | 14,00 |
| frm | artist | title | origin | condition | notes | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDS | Jethro Tull | Bouree + 3 | Magic records, new | 9,00 |
| frm | artist | title | origin | condition | notes | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | Jethro Tull | A Passion Play | UK | vg+/vg+ | booklet | 30,00 |
| LP | Jethro Tull | Benefit | UK | vg+/vg | wol | 12,00 |
| LP | Jethro Tull | Bursting Out - Live | Canada | ex/ex | ri, 2-LP | 14,00 |
| LP | Jethro Tull | Original Masters | Sweden | ex/ex | 7,00 | |
| LP | Jethro Tull | Stormwatch | USA | ex/ex | inn, co | 10,00 |
| LP | Jethro Tull | Under Wraps | Sweden | ex/ex | inn | 8,00 |
| frm | artist | title | origin | condition | notes | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | Jethro Tull | A Passion Play | Chrysalis | 6,00 | ||
| CD | Jethro Tull | Broadsword And The Beast | Chrysalis | 7,00 | ||
| CD | Jethro Tull | Too Ols To Rock 'n' Roll, Too Young To Die | Chrysalis | 6,00 | ||
| CD | Jethro Tull | Under Wraps | Chrysalis | 7,00 |
| frm | artist | title | origin | condition | notes | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | Barre, Martin | The Meeting | Imago | 9,00 |
Updated: 10.05.2008