
Condition (cover/record) | Notes (abbreviations) | EUR (currency)
| frm | artist | title | origin | condition | notes | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" | Uriah Heep | Abominog Junior EP | UK | ex/vg+ | ps | 10,00 |
| 7" | Uriah Heep | Blood Red Roses | Germany | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Uriah Heep | Blood Red Roses | UK | vg+/ex | ps, poster sleeve, toc | 12,00 |
| 7" | Uriah Heep | Carry On | Germany | vg+/ex | ps, toc | 9,00 |
| 7" | Uriah Heep | Carry On | UK | vg+/vg+ | ps, toc | 9,00 |
| 7" | Uriah Heep | Come Back To Me | Germany | ex/ex | ps | 8,00 |
| 7" | Uriah Heep | Dreamer | Japan | vg/vg+ | ps, toc, soc | 25,00 |
| 7" | Uriah Heep | Feelings | Germany | vg+/vg+ | ps | 8,00 |
| 7" | Uriah Heep | Free Me | Yugoslavia | ex/ex | ps | 14,00 |
| 7" | Uriah Heep | Free Me | Germany | ex/ex | ps | 8,00 |
| 7" | Uriah Heep | Free Me | UK | vg+/ex | ps | 9,00 |
| 7" | Uriah Heep | Free Me | Argentina | vg+ | 12,00 | |
| 7" | Uriah Heep | Gypsy | Italy | m/m | ps, ri "Earmark", new | 7,00 |
| 7" | Uriah Heep | Hold Your Head Up | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Uriah Heep | Lady In Black | Germany | vg+/ex | ps, ri | 10,00 |
| 7" | Uriah Heep | Lady In Black | Germany | vg+/vg | ps, woc | 14,00 |
| 7" | Uriah Heep | Lonely Nights | Germany | vg+/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Uriah Heep | Look At Yourself | Germany | ex/ex | ps | 14,00 |
| 7" | Uriah Heep | Look At Yourself | Japan | vg+/ex | ps | 30,00 |
| 7" | Uriah Heep | Love Or Nothing | Germany | vg+/ex | ps, woc | 8,00 |
| 7" | Uriah Heep | Love Stealer | UK | ex/vg+ | ps | 10,00 |
| 7" | Uriah Heep | One More Night | Germany | vg+/ex | ps, promo cover | 30,00 |
| 7" | Uriah Heep | One Way Or Another | UK | vg+ | 5,00 | |
| 7" | Uriah Heep | Poor Little Rich Girl | UK | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Uriah Heep | Prima Donna | Spain | vg+/ex | ps | 14,00 |
| 7" | Uriah Heep | Prima Donna | Sweden | ex/ex | ps, rare, noc | 30,00 |
| 7" | Uriah Heep | Prima Donna | Germany | vg+/vg+ | ps | 10,00 |
| 7" | Uriah Heep | Rockarama | Spain | ex/ex | ps | 10,00 |
| 7" | Uriah Heep | Rockarama | Holland | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Uriah Heep | Seven Stars | Holland | vg+/ex | ps, woc | 14,00 |
| 7" | Uriah Heep | Seven Stars | Japan | vg/vg+ | ps | 25,00 |
| 7" | Uriah Heep | Something Or Nothing | Germany | ex/vg+ | ps | 10,00 |
| 7" | Uriah Heep | Something Or Nothing | UK | vg+ | 5,00 | |
| 7" | Uriah Heep | Something Or Nothing | Yugoslavia | vg+/vg+ | ps, woc | 40,00 |
| 7" | Uriah Heep | Something Or Nothing | Spain | ex/vg+ | ps | 17,00 |
| 7" | Uriah Heep | Something Or Nothing | USA | vg | promo, tol | 7,00 |
| 7" | Uriah Heep | Spider Woman | Germany | ex/ex | ps | 14,00 |
| 7" | Uriah Heep | Spider Woman | Japan | vg+/ex | ps | 30,00 |
| 7" | Uriah Heep | Spider Woman | Holland | vg+/vg+ | ps, noc | 17,00 |
| 7" | Uriah Heep | Stay On Top | Germany | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Uriah Heep | Stay On Top | UK | ex/ex | ps, 2x7", gatefold | 8,00 |
| 7" | Uriah Heep | Stay On Top | UK | vg+/ex | ps | 5,00 |
| 7" | Uriah Heep | Stealin' | Holland | vg+/ex | ps, soc, sol, noc | 14,00 |
| 7" | Uriah Heep | Stealin' | Germany | ex/ex | ps | 12,00 |
| 7" | Uriah Heep | Sympathy | Holland | vg/vg+ | ps, sol | 14,00 |
| 7" | Uriah Heep | Sympathy | Germany | vg+/vg+ | ps, toc | 7,00 |
| 7" | Uriah Heep | The Rest Of Uriah Heep EP | Holland | vg+/vg+ | ps, woc | 25,00 |
| 7" | Uriah Heep | The Wizard | Spain | vg+/ex | ps, woc | 20,00 |
| 7" | Uriah Heep | The Wizard | Japan | vg+/vg+ | ps, soc | 30,00 |
| 7" | Uriah Heep | Think It Over | UK | vg+/ex | ps | 10,00 |
| 7" | Uriah Heep | Wise Man | UK | ex | 7,00 | |
| 7" | Uriah Heep | Woman Of The World | Germany | ex/ex | ps, promo cover | 30,00 |
| 7" | Uriah Heep | Wonderworld EP | Thailand | vg+/vg+ | ps, FT-129 | 30,00 |
| frm | artist | title | origin | condition | notes | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | Uriah Heep | Blood Red Roses | UK | ex/m | ps, still sealed, w/patch | 12,00 |
| 12" | Uriah Heep | Poor Little Rich Girl | UK | vg+/ex | ps | 9,00 |
| 12" | Uriah Heep | Poor Little Rich Girl | USA | ex/ex | ps, promo | 14,00 |
| 12" | Uriah Heep | Rockarama | UK | vg/ex | ps, toc | 7,00 |
| frm | artist | title | origin | condition | notes | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | Uriah Heep | Live | UK | ex/ex | 2-LP, ri "Raw Power" | 12,00 |
| LP | Uriah Heep | Live In Moscow | Sweden | ex/ex | 12,00 |
| frm | artist | title | origin | condition | notes | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | Uriah Heep | Between Two Worlds | Recall, 2-CD | 6,00 | ||
| CD | Uriah Heep | Between Two Worlds | Eagle rock, 2-CD | 6,00 | ||
| CD | Uriah Heep | Salisbury | Castle, miniature LP sleeve | 8,00 | ||
| CD | Uriah Heep | Still 'eavy, Still Proud | Castle | 6,00 | ||
| CD | Uriah Heep | The Collection | Castle | 5,00 | ||
| CD | Uriah Heep | Wonderworld + 4 bonus | Castle | 6,00 |
| frm | artist | title | origin | condition | notes | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" | Byron Band | Every Inch Of The Way | UK | vg+/ex | ps | 12,00 |
| 7" | Byron Band | Every Inch Of The Way | Germany | vg+/ex | ps | 12,00 |
| 7" | Byron Band | Every Inch Of The Way | Germany | ex/ex | ps, promo | 17,00 |
| 7" | Byron Band | Rebecca | France | vg+/vg+ | ps, toc, soc | 30,00 |
| 7" | Byron, David | African Breeze | Spain | vg/ex | ps, toc | 14,00 |
| 7" | Byron, David | African Breeze | Germany | vg+/ex | ps | 12,00 |
| 7" | Byron, David | Rebecca | Spain | vg/vg+ | ps, woc, wol, promo | 14,00 |
| 7" | Fable | Madolin | Germany | vg+/vg+ | ps, feat. Pete Goalby | 12,00 |
| 7" | Fable | See My Face | Germany | vg+/ex | ps, feat. Pete Goalby | 12,00 |
| 7" | Gods | Baby's Rich | UK | vg+ | company sleeve | 30,00 |
| 7" | Gods | Hey Bulldog | UK | vg | company sleeve | 25,00 |
| 7" | Gods | Maria | Yugoslavia | vg/vg | ps, woc | 25,00 |
| 7" | Hensley, Ken | Cold Autumn Sunday | Japan | vg/ex | ps, promo | 50,00 |
| 7" | Hensley, Ken | In The Morning | Germany | ex/vg+ | ps | 25,00 |
| 7" | Hensley, Ken | No More | Germany | ex/ex | ps | 14,00 |
| 7" | Hensley, Ken | When Evening Comes | USA | ex | promo | 25,00 |
| 7" | Lawton, John | Just a Little Bit | Germany | vg/vg+ | ps, seam split | 25,00 |
| 7" | Rough Diamond | Rock 'n' Roll | USA | vg+ | company sleeve | 25,00 |
| 7" | Toefat | Bad Side Of The Moon | Italy | vg/vg+ | ps, taped seam | 40,00 |
| frm | artist | title | origin | condition | notes | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | Fable | Same | UK | vg+/ex | toc | 20,00 |
| LP | Rough Diamond | Same | UK | vg+/ex | inn | 12,00 |
| LP | Sloman, John | Disappearances Can Be Deceptive... | Germany | ex/ex | 17,00 | |
| LP | Stratus | Throwing Shapes | Belgium | vg+/ex | soc, feat. Bernie Shaw | 20,00 |
Updated: 21.05.2013