
Condition (cover/record) | Notes (abbreviations) | EUR (currency)
| frm | artist | title | origin | condition | notes | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" | 22-Pistepirkko | Angouleme 2036 | m/m | ps, new | 6,00 | |
| 7" | 22-Pistepirkko | Birdy | m/m | ps, new | 7,00 | |
| 7" | 22-Pistepirkko | Don't Say I'm So Evil | ex/ex | ps | 10,00 | |
| 7" | 22-Pistepirkko | Frankenstein | vg+/ex | ps, woc, wol | 12,00 | |
| 7" | 22-Pistepirkko | Hong Kong King | vg/ex | ps, woc, wol | 20,00 | |
| 7" | 22-Pistepirkko | Rat King | m/m | ps, new | 7,00 | |
| 7" | 69 Eyes | Barbarella | ex/ex | ps, ins | 20,00 | |
| 7" | 69 Eyes | High Times Low Life EP | ex/ex | ps | 20,00 | |
| 7" | 69 Eyes | Sugarman | vg+/ex | ps | 20,00 | |
| 7" | A. Aallon Rytmiorkesteri | Hotelli Hiljainen | vg+/ex | ps, woc | 9,00 | |
| 7" | A.R.G. | Prevailing Sickness | vg+/vg+ | ps | 7,00 | |
| 7" | Ageness | Broken Heart | ex | 12,00 | ||
| 7" | Ahonen, Kyky | Mercedes Killström EP | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Airdash | Without It | vg+/ex | ps | 10,00 | |
| 7" | Akimof, Liisa | Ei Voi | ex/ex | ps, promo insert | 7,00 | |
| 7" | Akimof, Liisa | Koirapeitto | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Akimowskaja Sisters & Bros | Alla Appelsiinipuun | vg+/vg+ | ps, soc | 4,00 | |
| 7" | Akimowskaja Sisters & Bros | Kylmä Kuu | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Alatalo, Mikko | Leuhkat Eväät | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Alatalo, Mikko | Rikoo On Riskillä Ruma | ex/vg+ | ps | 4,00 | |
| 7" | Alice In Wasteland | Bleeding | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Alivaltiosihteeri | Brassailen Poikaystävilläni | ex/ex | ps, ins | 5,00 | |
| 7" | Alivaltiosihteeri | Mainio Seuramies | ex/ex | ps, ins | 5,00 | |
| 7" | Alivaltiosihteeri | Mauno Henrik Koivisto | ex/ex | ps, ins | 5,00 | |
| 7" | Alivaltiosihteeri | Te Olette Huono Yleisö | ex/ex | ps, ins | 5,00 | |
| 7" | Alivaltiosihteeri | Tylsää | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Amberla, Tuula | Korppi | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Anki, Bosse Ja Robert | Minne Kaunis Katoaa | ex | 10,00 | ||
| 7" | Apocalyptica | I'm Not Jesus | m/m | ps, new | 5,00 | |
| 12" | Apua Orkesteri | Maksamme Velkaa | vg+/vg+ | ps | 6,00 | |
| 7" | Apulanta | Vauriot | ex/ex | ps, red vinyl | 7,00 | |
| 7" | Astro Lanes | Who Was The One? | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Babitzin, George | Gee Baby | ex/ex | ps | 10,00 | |
| 7" | Babitzin, Sammy | Hukkaan | ex | 40,00 | ||
| 7" | Baby Sweetcorn | Small Hour Drama | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Baby Sweetcorn | There And Not Dare | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Backsliders | Cat Scratch Fever | ex | 6,00 | ||
| 7" | Backsliders | Headin' For Mexico | vg/vg+ | ps | 6,00 | |
| 7" | Backsliders | Hot Blood | vg+/ex | ps | 9,00 | |
| 7" | Backsliders | National Nightmare | ex/ex | ps | 9,00 | |
| 7" | Backsliders | Pretty Face | ex | 6,00 | ||
| 7" | Bad Sign | Thunder Mountain | ex | company sleeve, promo | 20,00 | |
| 7" | Badding Rockers | Sydän Rauhaton | ex | 5,00 | ||
| 7" | Ball | Ballgame | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Beat The Meat | If You Don't Like Our Meat, Beat It EP | ex/ex | ps | 12,00 | |
| 7" | Bigboy | Stupid Girl | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Blue Yodle | Purple Day | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Blue Yodle | This Kind Of Love | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Bluesounds | Thank You Very Mush | vg+/ex | ps | 12,00 | |
| 7" | Bluesounds | There's a Friend | ex/ex | ps | 12,00 | |
| 7" | Bluesounds | Your Wonder Boy | ex/ex | ps | 10,00 | |
| 7" | Boots | I'm So Lazy | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Boycott | Gotta Rock | ex | test pressing | 7,00 | |
| 7" | Broman, Illi | Golden Beat | ex/ex | ps, woc | 5,00 | |
| 7" | Brutopia/Lähdön Aika | Split EP | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Bye-Bye Brothers | Do me a Favour | ex/ex | ps, red vinyl | 3,50 | |
| 7" | Carola | La La La | ex | company sleeve | 14,00 | |
| 7" | Catwalk | White Room | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Catwalk | Why Can't I Do It Right | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Cenci | Night That Is Almost Afraid Of Me | ex/ex | ps | 14,00 | |
| 12" | Children Of Bodom | Hellhounds On My Trail | m | picture disc, new | 8,00 | |
| 12" | Children Of Bodom | Was It Worth It? | m/m | picture disc, new | 13,00 | |
| 7" | Children Of Bodom | Blooddrunk | m/m | ps, red vinyl | 9,00 | |
| 7" | Chydeniua, Kaj/Loiri, Vesa-Matti | Sinua, Sinua Rakastan/Nocturne | ex | 20,00 | ||
| 7" | Chydenius, Kaj | Kaikkein Kaunein Tyttö | vg+ | company sleeve, wol | 14,00 | |
| 7" | Clifters | Aurinkoon | ex/ex | ps, yellow vinyl | 5,00 | |
| 7" | Clifters | Doroteia | ex | 5,00 | ||
| 7" | Clifters | Elekieltä | ex | 5,00 | ||
| 7" | Clifters | Kreivi | ex | 1-puoleinen, promo | 7,00 | |
| 7" | Clifters | Sä Jäät Kii | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | CMX | Johannes Kastaja EP | ex/ex | ps, green vinyl, red cover, ins | 75,00 | |
| 7" | CMX | Raivo EP | ex/ex | ps, ins | 35,00 | |
| 7" | CMX | Tanssitauti EP | ex/ex | ps, ins | 35,00 | |
| 7" | Corporal Punishment | Walls - The Doom | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Cross-Tie Walkers | Red Train | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Cumulus | Säkkijärven Polkka | ex | 9,00 | ||
| 7" | Cybermen | House Of Wax | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Cybermen | Paint The Subway Blue EP | ex/ex | ps | 6,00 | |
| 7" | D'arc | Sunday Morning's Love | vg+/ex | ps, toc | 4,00 | |
| 7" | Danny | Angelica | vg+ | 7,00 | ||
| 7" | Danny | Galileo Galilei | ex | noc | 5,00 | |
| 7" | Danny | Maantieltä Taloon | vg+ | noc | 5,00 | |
| 7" | Danny | Yksinäinen Ilta | ex | company sleeve | 6,00 | |
| 7" | Danny & The Islanders | The Wanderer | ex | company sleeve | 40,00 | |
| 7" | Deathrow | Live Fast With EP | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Deathrow | Love Is Forever | vg+/ex | ps, woc | 7,00 | |
| 7" | Dick Dynamite | Panaani-Laulu | vg+ | 7,00 | ||
| 12" | Dimlights | Between Steel And Ground | vg/ex | ps, soc | 5,00 | |
| 12" | Dingo | Kunnian Kentät | ex/vg+ | ps | 9,00 | |
| 7" | Dingo | Kirjoitan | vg+/ex | ps, toc | 8,00 | |
| 7" | (Dingo) Neumann | Kettujen Yö | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | (Dingo) Neumann | Kohti Kesää | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | (Dingo) Neumann | Mennään Hiljaa Markkinoille | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | (Dingo) Neumann | Naiselleni | ex/vg+ | ps | 7,00 | |
| 7" | (Dingo) Neumann, Jussi, Pepe, Jippo | Vierivä Kivi | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | (Dingo) S.E.X | Uuden Aamun Kitarat | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | (Dingo) S.E.X. | Canada | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Doctors | Full Ranson | ex | 4,00 | ||
| 7" | Dolphins | Eurohell EP | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Don Huonot | Aavaa Preeriaa | vg+/ex | ps | 30,00 | |
| 7" | Don Huonot | Manimania | vg+/ex | ps | 10,00 | |
| 7" | Don Huonot | PieniäSieviä Sieniä | ex/ex | ps | 14,00 | |
| 7" | Doobie Twisters w/ W.Garrett | Flat Foot Sam | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Doobie Twisters w/ W.Garrett | Ride Your Pony | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Doublecross | Start Runnin' | vg+/ex | ps, soc | 4,00 | |
| 7" | Ducks | Secret Of My Success | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Eero Ja Jussi & The Boys | Kesämuisto | ex | company sleeve | 5,00 | |
| 7" | Einiö, Antti (Andy) | Farmer John | vg | wol | 14,00 | |
| 7" | Ekblad | Running | ex | 4,00 | ||
| 7" | Electric Blue Peggy Sue And The... | Hunger | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Electric Blue Peggy Sue And The... | Rabbithole Restaurant | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Elvis Breznev | Bailauskone | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Eppu Normaali | Afrikka, Sarvikuonojen Maa | vg+/ex | ps, woc | 9,00 | |
| 7" | Eppu Normaali | Rakkaus On KuuMaa | ex/ex | ps | 9,00 | |
| 7" | Eppu Normaali | Sydän Tyhjää Lyö | vg+/vg+ | ps, woc | 7,00 | |
| 7" | Eppu Normaali | Voi Kuinka Me Sinua Kaivataan | ex/ex | ps | 12,00 | |
| 7" | Eppupopedanormaali | 20 Vuotta Sikana | ex/ex | ps | 12,00 | |
| 12" | Eve | Intiaani | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Eve | Alaston Kaupunki | vg+/vg+ | ps, woc | 3,00 | |
| 7" | Eve | Huuda Mua | vg+/vg+ | ps, toc | 3,00 | |
| 7" | Eye For All | Eye For All EP | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | False By West | Green EP | ex/ex | ps, ins | 5,00 | |
| 7" | Finnish Jenka All-Stars | Letkis | Germany | vg+/vg+ | ps | 15,00 |
| 7" | Five Fifteen | Kylmemmäksi Kuin Jää | ex/ex | ps, inn | 10,00 | |
| 7" | Five Fifteen | Sleepwalker | vg+/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Flaming Sideburns | En Espanol Vol. 3 | m/m | ps, new | 7,00 | |
| 7" | Flaming Sideburns | World Domination | UK | m/m | ps, new | 7,00 |
| 7" | Foreseen | Pawn +2 | ex/ex | ps, ins | 4,00 | |
| 7" | Francine | Till The Day I Die | vg+/ex | ps | 6,00 | |
| 7" | Freelance | Tanssitaan Mammuttiaikaan | ex/ex | ps, poster | 5,00 | |
| 7" | Freud Marx Engels & Jung | Aina Ja Iankaiken, Aamen | ex | 5,00 | ||
| 7" | Freud Marx Engels & Jung | Jaloviinaa | ex | 5,00 | ||
| 7" | Freud Marx Engels & Jung | Juomalaulu | ex | 5,00 | ||
| 7" | Freud Marx Engels & Jung | Kolme Ja Lisänumero | ex | 5,00 | ||
| 7" | Freud Marx Engels & Jung | Pappi, Talonpoika, Piru Ja Mustalainen | ex | 5,00 | ||
| 7" | Fucking World | This Is The Fucking World | ex/ex | ps | 10,00 | |
| 12" | Garbo | Suomalainen Unelma | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Gasoline Girls And Petrol Boys | Peiton Alle | ex/ex | ps | 3,50 | |
| 7" | Gasoline Girls And Petrol Boys | Taivaisiin | ex/vg+ | ps | 3,50 | |
| 7" | Generators | Brain Off Dance | vg+/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Generators | Speed Up, Sister, Speed Up | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Goodman, Irwin | Istuva Härkä | ex/ex | ps | 25,00 | |
| 7" | Goodman, Irwin | Meikäläinen Ja Kupla | vg+ | 12,00 | ||
| 7" | Goodman, Irwin | Minä Pidän Siitä Vaan | ex | 9,00 | ||
| 7" | Goodman, Irwin | Ryysyrants EP | ex/vg+ | ps | 60,00 | |
| 7" | Greenhouse | Show Me Girl | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Hassisen Kone | Hassisen Kone | vg+/vg+ | ps | 60,00 | |
| 7" | Hassisen Kone | On Joulu Yö, Nyt Laulaa Saa | vg+/ex | ps, ins, toc | 20,00 | |
| 7" | Haukka | Kaikki Ei Oo Kohdallaan | ex/ex | ps | 12,00 | |
| 7" | Havana Blacks | Hoo Myself | ex | company sleeve | 5,00 | |
| 7" | Havana Blacks | Indian Warriors | vg/ex | ps, soc | 7,00 | |
| 7" | Haze, Sam | Shaky Heartbeat | vg+/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Hearthill | Buffalo's Bone | ex | 5,00 | ||
| 7" | Hearthill | Rainy Days | ex | 3,00 | ||
| 7" | Hearthill | Someday Somehow | ex/ex | ps | 9,00 | |
| 7" | Hector | Jokamiehen Fjonga | ex/vg+ | ps, wol | 10,00 | |
| 7" | Hector | Menin Kipsiin Taas | ex/ex | ps | 14,00 | |
| 7" | Hector | Piironkinjalka | ex | company sleeve, wol | 5,00 | |
| 7" | Hector | Varhain Eräänä Aamuna | ex | 20,00 | ||
| 7" | (Hector) Päivi & Hector | Liian Paljon - Liian Vähän | vg+ | 20,00 | ||
| 7" | Heinäsirkka | Every Little Bit Hurts | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Heinäsirkka | Linnuntiet | ex/vg+ | ps | 4,00 | |
| 7" | HIM | Killing Loneliness | EU | m/m | blue vinyl, new | 7,00 |
| 7" | HIM | The Kiss Of Dawn/Love In Cold Blood | EU | m | picture disc, new | 7,00 |
| 7" | HIM | The Kiss Of Dawn/Passion's Killing Floor | EU | m | picture disc, new | 7,00 |
| 7" | HIM | Vampire Heart | m/m | clear vinyl, w/sticker, new | 9,00 | |
| 7" | Hullujussi | Rope Ja Kake | vg+ | 5,00 | ||
| 7" | Humppa-Veikot | Miehisten Miesten EP | vg+/vg+ | ps, woc | 8,00 | |
| 12" | (Hurriganes) Järvinen, Albert | Mirror Tower | ex/ex | ps | 17,00 | |
| 7" | Hybrid Children | Brutal Babies EP | ex/ex | ps, ins | 7,00 | |
| 7" | Hybrid Children | Reveal Your Charms EP | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 12" | Ilona | Näkemiin | ex/ex | ps, promo + promo insert | 14,00 | |
| 7" | Ilona | Pojat | ex/ex | ps | 5,00 | |
| LP | Inkvisitio | Kiirastuli | ex/ex | 17,00 | ||
| 7" | Innanen, Martti | Elsa Kohtalon Lapsi | vg+/vg | ps | 10,00 | |
| 7" | Innanen, Martti | Jurban Leddu | vg+/vg+ | ps, woc | 20,00 | |
| 7" | Innerspacemen | Another Day | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Innerspacemen | Reason | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Innerspacemen | Tall Grass II | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Isebel's Pain | Family | ex/ex | ps | 10,00 | |
| 7" | Jabi & Taivaanrannan Taiteilijat | Tyttö Hei | vg+/ex | ps, toc | 4,00 | |
| 7" | Jalla Jalla | Hospital Waltz | Germany | ex/ex | ps | 7,00 |
| 7" | Jalla Jalla/Greenhouse AC | Live Covers EP | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Jarkko Ja Laura | Viimeinen Kerta | ex | company sleeve | 7,00 | |
| 12" | Jasmine Go-Go | Yksinäinen Asema EP | vg+/ex | ps, toc | 7,00 | |
| 7" | Johnny Spunky | Mutatio Vitalis EP | ex/ex | ps, ins | 5,00 | |
| 12" | Jokers | Hard Life EP | vg+/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Jokers | Make Money Not Love | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Juliet Jonesin Sydän | Albania | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Juliet Jonesin Sydän | Huonoa Musiikkia | vg+/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Juliet Jonesin Sydän | Jänis | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Juliet Jonesin Sydän | Käymme Yhdessä Ain | vg+/ex | ps, woc, wol | 5,00 | |
| 7" | Juliet Jonesin Sydän | Neljä Miestä | vg+/vg+ | ps, toc | 5,00 | |
| 7" | Juliet Jonesin Sydän | Perjantai-Ilta | vg+/ex | ps, woc | 15,00 | |
| 7" | Juliet Jonesin Sydän | Silti Joulu Jaksaa Naurattaa | ex | promo | 20,00 | |
| 7" | Juliet Jonesin Sydän | Tulipunaruusut | vg+/ex | ps | 25,00 | |
| 7" | Juliet Jonesin Sydän | Vallankumous | ex/ex | ps | 15,00 | |
| 7" | Kalevala | Playground | ex/ex | ps | 17,00 | |
| 7" | Kallio, Ile | El Condor Pasa | vg+/ex | ps, 1-sided | 7,00 | |
| 7" | Kallio, Ile | Tämä Yö | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Kapteeni Naama | Tukittu Suu EP | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Karanteeni | ADHD | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Karjalainen, J. | Aurinko, Lemmi Häntä Puolestani | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Karjalainen, J. | Doris | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Karjalainen, J. | Pompi Zombi | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Karjalainen, J. | Runo | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Karjalainen, J. | Tatsum Tisal | ex/vg+ | ps | 7,00 | |
| 7" | (Karjalainen, J.) Nyman, Kalevi | Pelastusrengas | ex/ex | ps, produced by J.Karjalainen | 5,00 | |
| 7" | Karma | Pakoon Pahaa Maailmaa | ex | 3,50 | ||
| 7" | Katri Helena | Kurkkija Oot | vg+ | wol | 5,00 | |
| 7" | Katri Helena | Puhelinlangat Laulaa | vg+ | 7,00 | ||
| 7" | Keba | Intiaanit Ratsastaa | ex/vg+ | ps | 17,00 | |
| 7" | Keba | Nana | vg+/vg | ps | 8,00 | |
| 7" | Keba | Piilopaikka | ex/ex | ps | 12,00 | |
| 7" | Keba | Poikaressu | vg+/ex | ps, woc | 10,00 | |
| 7" | Keba | Ruskeatukkainen | vg+/ex | ps, woc | 10,00 | |
| 7" | Keinonen, Heli | Ajettih Da Tsiganaiset | vg | 5,00 | ||
| 7" | Kohu-63/Akupunktio | Runkku/Aika Tullut On | ex/ex | ps, ins | 4,00 | |
| 7" | Kolmas Nainen | Etsikää Asseri | ex | 17,00 | ||
| 7" | (Kolmas Nainen) Hanhiniemi, Pauli | Aina Vain | vg+/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | KOM-Teatteri | Mirabeaun Silta | ex/ex | ps | 6,00 | |
| 7" | Korkkijalka | America | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Kukon Pojat/Anki, Bosse Ja Robert | Kuka Liisan Vei? | ex | 12,00 | ||
| 7" | Kumikameli | Jorman Joulu | vg+/ex | ps | 12,00 | |
| 7" | Kumikameli | Kuminen Mies | ex/ex | ps | 14,00 | |
| 7" | Kumma Heppu & Lopunajan Voidellut | Kunnon Ihmiset | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Kuoppamäki, Jukka | Capri Laulu | ex/ex | ps | 20,00 | |
| 7" | Käyhkö, Kauko | Rakastan Sinua, Elämä | ex | company sleeve | 7,00 | |
| 7" | Last Laugh | The Worst Kind EP | ex/ex | ps, ins | 4,00 | |
| 7" | Lavi, Veikko | Ota Löysin Rantein | ex/ex | ps | 6,00 | |
| 7" | Leningrad Cowboys | L.A. Woman | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Leskinen, Juice | Hypätään Koskeen | ex | 7,00 | ||
| 7" | Leskinen, Juice | Jyrki Boy | vg+/vg+ | ps, bad tear on label | 20,00 | |
| 7" | Leskinen, Juice | Kaksoiselämää | vg+/ex | ps, toc | 8,00 | |
| 7" | Leskinen, Juice | Kettusen Pekka Ja Happosen Maria | vg+/ex | ps, toc | 10,00 | |
| 7" | Leskinen, Juice | Kuolemankurvaan | ex | 7,00 | ||
| 7" | Leskinen, Juice | Musta Aurinko Nousee | vg+/ex | ps, woc | 10,00 | |
| 7" | Leskinen, Juice | Puhemies | ex/ex | ps | 8,00 | |
| 7" | Leskinen, Juice | Yksinäiset Sydämet | ex/ex | ps | 10,00 | |
| 7" | Liemola, Lasse | Anna Pois | vg | 10,00 | ||
| 7" | Liemola, Lasse/Petersen, Jörgen | Amar Madison/Amar Twist | ex/vg+ | ps | 25,00 | |
| 7" | Liikkuvat Lapset | Sinut Haluan | ex/ex | ps, autographed | 14,00 | |
| 7" | Lind, Kai | Karnevaalit Portugalissa | vg+ | 7,00 | ||
| 7" | Lindholm, Dave | Let The Water Run Down | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Loose Prick | Yöt Ympäri | vg+/ex | ps | 30,00 | |
| 7" | Louhivuori, Matti | Jätkän Puheenvuoro | ex | wol | 9,00 | |
| 7" | Lowdown Shakin' Chills | (I Don't wanna) Say Goodbye | vg+/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Maarit | Aamun Tulo | ex | 12,00 | ||
| 7" | Maarit | Juokse Kadoksiin | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Maarit | Ruusun Varjossa | ex | 3,50 | ||
| 7" | Maarit | Sydämeni Tyhjää Lyö | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Maarit | Tuskan Tanssi | vg/ex | ps | 3,50 | |
| 7" | Machine | Let's Go Downtown | vg+/vg+ | ps | 7,00 | |
| 7" | Maijanen, Pave | Elämän Nälkä | ex/ex | ps, promo, ltd 200 copies | 12,00 | |
| 7" | Mailroad | I'm Ready | vg/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Malmi, Pete | Car! | ex/ex | ps | 20,00 | |
| 7" | Malmi, Pete | Suicide Sue | ex | 14,00 | ||
| 7" | Mama & The Darkbreakers | President | ex/ex | ps | 3,50 | |
| 7" | Mamba | Lauantai-Ilta | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Mamba | Pieni Rakkauslaulu | ex/ex | ps | 3,50 | |
| 7" | Mamba | Tielle Taas | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Mamba | Viimeinen Tanssi | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Mamba | Älä Jätä Minua | ex/vg+ | ps | 3,50 | |
| 7" | Manic Toys | Four Wheel Jive | ex/ex | ps, 2x7" | 5,00 | |
| 7" | Manic Toys | What To Do | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Mannhai | Spiritraiser | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Many Hates | Wishing Well +3 EP | ex/ex | ps, ins, red vinyl | 5,00 | |
| 7" | Marion | My Boy Lollipop | vg+ | 10,00 | ||
| 7" | Marstio | Muisto Vain Jää | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Marstio | Pullo Viiniä Käy | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Marstio | Serenade | vg+/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Massacre/Miquel Co | Same EP | ex/ex | ps, ins | 12,00 | |
| 7" | Maukka et Ile's Disko | Varokaa Koiraa | ex | JHX018 | 5,00 | |
| 7" | Maukka Perusjätkä | Hip Hop | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | (Maukka Perusjätkä) No Smoking All Stars | No Smoking EP | vg+/ex | ps, Round records | 12,00 | |
| 7" | McBeth | Living In The Middle | ex/ex | ps, produced by Jim Pembroke | 3,00 | |
| 7" | Mean Idols | Mean Idols EP | ex/vg+ | ps, ins | 4,00 | |
| 7" | Melrose | Santa Claus | ex | 7,00 | ||
| 7" | Melrose | Sexuality | vg/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Mercedes Hell | Kingdom Together EP | m/m | ps, new | 6,00 | |
| 7" | Merkku, Hannu | Telan Jälki | ex | Love records | 5,00 | |
| 7" | Mies | Popular Baby | ex/ex | ps | 3,00 | |
| 7" | Mieskuoro Huutajat | Six National Anthems EP | vg+/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Miljoonasade | Ikäväni Tallinnaan | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Miljoonasade | Murheenkryynit | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 7" | Miljoonasade | Ryyppyruusu | ex/ex | ps | 6,00 | |
| 7" | Misfits | Joanne | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Mother Goose | Schizo Ladies | ex | 4,00 | ||
| 7" | Myrros | Katoava Karu | ex/ex | ps | 4,00 | |
| 12" | Neljä Ruusua | 06:00 (Eräs Päiväkirja) | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 12" | Neljä Ruusua | Elämä (remix) | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 12" | Neljä Ruusua | Juppihippipunkkari | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 12" | Neljä Ruusua | Poplaulajan Vapaapäivä | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 7" | Neljä Ruusua | Joulun Tähti | ex | company sleeve | 5,00 | |
| 7" | Neljä Ruusua | Sukellus | vg+/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Neljä Ruusua | Vastaa | vg | 3,00 | ||
| 7" | Nemo | Kotiavaimet | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 12" | New Strangers | Letkis | vg+ | company sleeve | 10,00 | |
| 7" | Nicepappi | Keväällä | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Nights Of Iguana | Dry Nancy | ex/ex | ps, wol | 7,00 | |
| 7" | Nights Of Iguana | Too Many Words | ex/ex | ps | 7,00 | |
| 12" | Nightwish | Bye Bye Beautiful | m/m | ps, picture disc, new | 17,00 | |
| 12" | Nightwish | The Islander | m/m | ps, picture disc, new | 17,00 | |
| 12" | Nightwish | The Siren | m/m | ps, 10", new | 16,00 | |
| 12" | Nightwish | Wish I Had An Angel | m/m | ps, picture disc, new | 18,00 | |
| 7" | Noitalinna Huraa | Keinu | ex/ex | ps | 9,00 | |
| 7" | Noitalinna Huraa | Pienissä Huoneissa | vg+/ex | ps, woc | 12,00 | |
| 7" | Numminen, M.A. | Lukee Runojaan EP | vg | wol | 20,00 | |
| 7" | (Numminen, M.A.) Eloranta, Tuulikki/Numminen | Zaria | ex | MLL-1 | 17,00 | |
| 7" | Närhi | Takki Pois | ex/ex | ps, wol | 5,00 | |
| 7" | Nääsvillen Veljekset | Kilometri Maaliin | ex/ex | ps, ins | 5,00 | |
| 7" | O.S.S.Y | Petturi | ex/ex | ps | 10,00 | |
| 7" | Obfuscation | Swansongs EP | ex/ex | ps | 6,00 | |
| 7" | Omaisuusvahinko | Sotaa Maailmaa Vastaan | ex/ex | ps | 5,00 | |
| 7" | Ossy Orchestra | Sä saat Tuntemaan | ex/vg+ | ps, 1-sided | 10,00 | |
| 7" | Pakarinen, Esa | Piikalikka Nilsijästä | vg+ | 7,00 | ||
| 7" | Peitsamo, Kari | J.J. Is Back | ex/ex | ps | 9,00 | |
| 7" | Peitsamo, Kari | Jytäorkesteri Tulee Taas | vg+/ex | ps, "Revival"-kansi, toc | 10,00 | |
| 7" | Peitsamo, Kari | Kyyneleet EP | ex/ex | ps, KPS-cover | 9,00 | |
| 7" | Peitsamo, Kari | Let's Boogie | vg+/ex | ps, soc | 7,00 | |
| 7" | Peitsamo, Kari | Rock 'n' Roll Is Here To Stay | ex | company sleeve | 7,00 | |
| 7" | Peitsamo, Kari | Rock And Roll | ex/vg+ | ps | 12,00 | |
| 7" | Pelle Miljoona | Avoimet Ovet | ex/ex | ps | 17,00 | |
| 7" | Pelle Miljoona | Beibi Pukeutuu Mustaan | vg/ex | ps, toc | 17,00 | |
| 7" | Pelle Miljoona | Dazvidania Afganistan | ex | 7,00 | ||
| 7" | Pelle Miljoona | Kun Kevät Taas Saa | ex | 7,00 | ||
| 7" | Pelle Miljoona | Kyynelhelmet | vg+/ex | ps | 17,00 | |
| 7" | Pelle Miljoona | Liikaa Rakkautta | vg/ex | ps, toc | 14,00 | |
| 7" | Pelle Miljoona | Varjo Seuraa Onneain | vg+/ex | ps, 2x7", black/white vinyls | 25,00 | |
| 7" | Pembroke, Jim | Muovirahan Ylistys | ex/ex | ps | 10,00 | |
| 7" | Penis Surprise | Value EP | ex/ex | ps, ins | 5,00 | |
| 7" | Perkoila, Mikko | Putkessa | ex/ex | ps | 7,00 | |
